Centrum Handlowe Yellow Tomato (Hala nr 1) to pierwszy obiekt handlowo-usługowy zbudowany przez spółkę z grupy Citronex. Obiekt oddany do użytkowania w 2019 roku ma łącznie 4 800 tys. m2 powierzchni i ma możliwość zaadoptowania zarówno na cele handlowe, jak i na cele usługowe. Powierzchnia obiektu została podzielona na 30 niezależne segmenty (boksy) o powierzchni od 80 do 550 m2, mogące funkcjonować samodzielnie.
Obiekt zlokalizowany jest w Siechnicach przy drodze krajowej nr 94 i jest dobrze skomunikowany zarówno z autostradą A4 (10 km do wjazdu Wrocław-Wschód), jak i Wrocławiem ( 8 km ) oraz miastem Oława (13 km ).
Lokalizacja Centrum Handlowego Yellow Tomato stwarza bardzo dobre warunki dla firm zarówno handlowych jak i usługowych oraz centrów logistycznych i magazynowych.
Lp. | Numer powierzchni | Powierzchnia (m2) | Cena najmu (zł/m2) | Opis powierzchni | Dostępność |
1 | 1,2,3,4 | 17,62 | brak | zaplecze sanitarne | ogólnodostępna |
2 | 5 | 98,74 | 30 | boks handlowy | wolne |
3 | 6 | 95,18 | 30 | boks handlowy | zajęte |
4 | 7 | 124,68 | 30 | boks handlowy | wolne |
5 | 8 | 86,00 | 30 | boks handlowy | wolne |
6 | 9 | 179,82 | 30 | boks handlowy | wolne |
7 | 10-13 | 17,59 | 30 | zaplecze sanitarne | wolne |
8 | 14-17 | 17,48 | 30 | zaplecze sanitarne | wolne |
9 | 18 | 199,03 | 30 | boks handlowy | wolne |
10 | 19 | 203,29 | 30 | boks handlowy | wolne |
11 | 20-21/24-25 | 17,90 | 30 | zaplecze sanitarne | wolne |
12 | 44 | 41,04 | 30 | boks handlowy | zajęte |
13 | 22-23/26-27 | 17,90 | 30 | zaplecze sanitarne | zajęte |
14 | 43-45 | 208,75 | 30 | boks handlowy | zajęte |
15 | 63 | 187,80 | 30 | boks handlowy | wolne |
16 | 30-33 | 17,63 | brak | zaplecze sanitarne | ogólnodostępna |
17 | 34-37 | 17,59 | brak | zaplecze sanitarne | ogólnodostępna |
18 | 64 | 171,89 | 30 | boks handlowy | wolne |
19 | 65 | 82,28 | 30 | boks handlowy | wolne |
20 | 66 | 555,66 | 30 | boks handlowy | wolne |
21 | 38-41 | 19,00 | 30 | zaplecze sanitarne | wolne |
22 | 60-62 | 28,96 | brak | zaplecze techniczne | niedostępne |
23 | 67 | 86,00 | 30 | boks handlowy | zajęte |
24 | 68 | 85,98 | 30 | boks handlowy | zajęte |
25 | 69 | 85,95 | 30 | boks handlowy | wolne |
26 | 70 | 88,08 | 30 | boks handlowy | wolne |
27 | 71 | 88,20 | 30 | boks handlowy | zajęte |
28 | 72 | 85,95 | 30 | boks handlowy | zajęte |
29 | 47 | 85,95 | 30 | boks handlowy | zajęte |
30 | 48 | 86,00 | 30 | boks handlowy | zajęte |
31 | 49 | 85,87 | 30 | boks handlowy | zajęte |
32 | 50 | 117,23 | 30 | boks handlowy | zajęte |
33 | 51 | 102,50 | 30 | boks handlowy | zajęte |
34 | 52 | 86,00 | 30 | boks handlowy | zajęte |
35 | 53 | 86,00 | 30 | boks handlowy | zajęte |
36 | 54 | 86,00 | 30 | boks handlowy | wolne |
37 | 55 | 85,79 | 30 | boks handlowy | wolne |
38 | 56 | 86,37 | 30 | boks handlowy | zajęte |
39 | 57 | 86,37 | 30 | boks handlowy | zajęte |
40 | 58 | 123,30 | 30 | boks handlowy | zajęte |
41 | 59 | 748,00 | brak | korytarz | ogólnodostępna |
NIP:9121000021
KRS:0000135559
REGON:930346276
ul. Opolska 30
55-011 Siechnice